Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район СТАРА ЗАГОРА № 27
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 476 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 476 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 316006 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 191499 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район СТАРА ЗАГОРА № 27
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 190972 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 190972 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 12604 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 178368 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Стоянов Димитров | "Ред, законност и справедливост" | 9586 |
| 2 | Кънчо Янев Филипов | ПП "ЛИДЕР" | 8772 |
| 3 | Иван Дечков Колев | ГЕРБ | 76256 |
| 4 | |||
| 5 | Петър Иванов Хлебаров | Партия АТАКА | 20980 |
| 6 | Иван Вълчанов Марков | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 39559 |
| 7 | Станислав Танев Василев | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 528 |
| 8 | Мария Нейкова Кънева | НДСВ | 9785 |
| 10 | Найден Андреев Найденов | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 495 |
| 11 | |||
| 12 | Петко Костадинов Ковачев | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 947 |
| 13 | Николай Георгиев Камов | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 933 |
| 15 | |||
| 16 | Иван Костадинов Георгиев | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 265 |
| 17 | Иван Бонев Чапразов | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 282 |
| 18 | Желязко Щерев Събев | Български Национален Съюз - НД | 146 |
| 19 | Иван Николаев Иванов | "Синята коалиция" | 9834 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район СТАРА ЗАГОРА № 27
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 191033 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 191033 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 4572 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 186461 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 8870 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 8285 |
| 3 | ГЕРБ | 79364 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 9579 |
| 5 | Партия АТАКА | 21307 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 39356 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 267 |
| 8 | НДСВ | 6675 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 390 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 629 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 459 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 104 |
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 162 |
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 154 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 142 |
| 19 | "Синята коалиция" | 10353 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 365 |