Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район СОФИЯ 23 МИР № 23
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 504 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 504 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 386325 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 230551 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район СОФИЯ 23 МИР № 23
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 230480 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 230480 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 4904 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 225576 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Давид Леон Леви | "Ред, законност и справедливост" | 6801 |
| 2 | Антон Игнатов Радичев | ПП "ЛИДЕР" | 4517 |
| 3 | Борис Крумов Грозданов | ГЕРБ | 89304 |
| 4 | |||
| 5 | Явор Божилов Нотев | Партия АТАКА | 9354 |
| 6 | Георги Стоянов Кадиев | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 46078 |
| 7 | Веселин Стоянов Бончев | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 1188 |
| 8 | Пламен Георгиев Константинов | НДСВ | 15122 |
| 10 | Ячо Борисов Ячев | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 662 |
| 11 | |||
| 12 | Деница Петрова Петрова | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 5986 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | Ганчо Димитров Хитров | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 292 |
| 17 | Тодор Стойнов Джонев | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 223 |
| 18 | Боян Боянов Станков-Расате | Български Национален Съюз - НД | 1436 |
| 19 | Иван Йорданов Костов | "Синята коалиция" | 44613 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район СОФИЯ 23 МИР № 23
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 230536 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 230536 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 2907 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 227629 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 7997 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 4042 |
| 3 | ГЕРБ | 98933 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 1129 |
| 5 | Партия АТАКА | 10037 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 43915 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 669 |
| 8 | НДСВ | 9849 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 868 |
| 11 | Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ) | 56 |
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 4774 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 266 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 238 |
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 191 |
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 176 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 410 |
| 19 | "Синята коалиция" | 43120 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 959 |