Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район СМОЛЯН № 22
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 272 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 272 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 115195 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 72263 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район СМОЛЯН № 22
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 72057 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 72057 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 1684 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 70373 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Спасов Кръстев | "Ред, законност и справедливост" | 1419 |
| 2 | Димитър Карамфилов Трендафилов | ПП "ЛИДЕР" | 2596 |
| 3 | Даниела Анастасова Дариткова-Проданова | ГЕРБ | 23189 |
| 4 | Ариф Сами Агуш | ДПС "Движение за права и свободи" | 16525 |
| 5 | Живко Колев Билянов | Партия АТАКА | 2549 |
| 6 | Петър Христов Беров | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 18699 |
| 7 | |||
| 8 | Гергана Христова Паси | НДСВ | 3086 |
| 10 | Васил Петров Коларов | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 111 |
| 11 | |||
| 12 | Андрей Христов Ралев | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 136 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Иван Тодоров Димитров | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 26 |
| 18 | Георги Миланов Георгиев | Български Национален Съюз - НД | 52 |
| 19 | Васил Щильонов Василев | "Синята коалиция" | 1985 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район СМОЛЯН № 22
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 72064 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 72064 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 1487 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 70577 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 1605 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 2615 |
| 3 | ГЕРБ | 24658 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 16559 |
| 5 | Партия АТАКА | 2933 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 16782 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 62 |
| 8 | НДСВ | 2318 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 129 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 130 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 47 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 32 |
| 16 | ||
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 29 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 53 |
| 19 | "Синята коалиция" | 2412 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 213 |