Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район РУСЕ № 19
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 327 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 327 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 227871 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 136189 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район РУСЕ № 19
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 135752 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 135752 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 3825 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 131927 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Дончев Каракачанов | "Ред, законност и справедливост" | 10023 |
| 2 | Илияна Петрова Раева | ПП "ЛИДЕР" | 2855 |
| 3 | Пламен Дулчев Нунев | ГЕРБ | 52459 |
| 4 | Емел Етем Тошкова | ДПС "Движение за права и свободи" | 19060 |
| 5 | Любомир Владимиров Владимиров | Партия АТАКА | 16048 |
| 6 | Руденко Радев Йорданов | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 20146 |
| 7 | |||
| 8 | Наталия Маринова Къснеделчева-Казакова | НДСВ | 5031 |
| 10 | Даниел Никифоров Нанков | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 367 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Анелия Стоянова Раленкова | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 314 |
| 18 | |||
| 19 | Христо Кирилов Попов | "Синята коалиция" | 5624 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район РУСЕ № 19
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 135768 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 135768 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 2884 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 132884 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 7097 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 2305 |
| 3 | ГЕРБ | 55732 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 18752 |
| 5 | Партия АТАКА | 16290 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 20313 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 119 |
| 8 | НДСВ | 4501 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 232 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 341 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 130 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 147 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 71 |
| 19 | "Синята коалиция" | 6554 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 300 |