Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район ПЛОВДИВ град № 16
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 460 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 460 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 311382 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 187745 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район ПЛОВДИВ град № 16
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 186832 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 186832 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 11999 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 174833 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Емил Илиев Кошлуков | ПП "ЛИДЕР" | 15606 |
| 3 | Менда Кирилова Стоянова | ГЕРБ | 82001 |
| 4 | |||
| 5 | Павел Димитров Шопов | Партия АТАКА | 12554 |
| 6 | Илия Атанасов Баташки | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 36635 |
| 7 | |||
| 8 | Милен Емилов Велчев | НДСВ | 9869 |
| 10 | Христо Аргиров Ставрев | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 429 |
| 11 | |||
| 12 | Борислав Димитров Сандов | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 1670 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | Сашо Георгиев Радев | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 556 |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Димо Георгиев Гяуров | "Синята коалиция" | 15513 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район ПЛОВДИВ град № 16
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 186943 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 186943 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 4506 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 182437 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 10753 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 5440 |
| 3 | ГЕРБ | 88944 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 9385 |
| 5 | Партия АТАКА | 11549 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 31785 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 171 |
| 8 | НДСВ | 5359 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 281 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 1043 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 197 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 174 |
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 144 |
| 17 | ||
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 221 |
| 19 | "Синята коалиция" | 16425 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 566 |