Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район ПЛЕВЕН № 15
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 384 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 384 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 269632 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 157904 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район ПЛЕВЕН № 15
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 157610 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 157610 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 8979 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 148631 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Илия Тодоров Илиев | "Ред, законност и справедливост" | 10754 |
| 2 | Владислав Огнянов Милчев | ПП "ЛИДЕР" | 8956 |
| 3 | Цецка Цачева Данговска | ГЕРБ | 54880 |
| 4 | |||
| 5 | Десислав Славов Чуколов | Партия АТАКА | 19739 |
| 6 | Румен Йорданов Петков | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 34577 |
| 7 | Стела Димитрова Ангелова-Банкова | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 1350 |
| 8 | Камелия Методиева Касабова | НДСВ | 3449 |
| 10 | Христофор Петков Дочев | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 1000 |
| 11 | |||
| 12 | Росен Тодоров Цонев | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 493 |
| 13 | |||
| 15 | Ивайло Манчев Петров | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 164 |
| 16 | Миннет Пашова Демирова | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 215 |
| 17 | Макрета Тодорова Драганова | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 272 |
| 18 | Момчил Георгиев Петков | Български Национален Съюз - НД | 98 |
| 19 | Цветан Костов Костов | "Синята коалиция" | 10867 |
| 20 | |||
| 21 | Жоро Петров Ничев | 1804 | |
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район ПЛЕВЕН № 15
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 157611 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 157611 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 4128 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 153483 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 7371 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 8722 |
| 3 | ГЕРБ | 59081 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 10718 |
| 5 | Партия АТАКА | 20384 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 30421 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 426 |
| 8 | НДСВ | 2964 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 570 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 397 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 151 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 98 |
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 72 |
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 130 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 118 |
| 19 | "Синята коалиция" | 11532 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 328 |