Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район МОНТАНА № 12
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 283 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 283 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 143496 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 82630 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район МОНТАНА № 12
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 81869 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 81869 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 3960 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 77909 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Борислав Любенов Великов | ПП "ЛИДЕР" | 9890 |
| 3 | Пламен Георгиев Цеков | ГЕРБ | 31071 |
| 4 | |||
| 5 | Анюта Петрова Каменова-Борин | Партия АТАКА | 7016 |
| 6 | Младен Петров Червеняков | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 20395 |
| 7 | |||
| 8 | Мариета Райкова Йотинска | НДСВ | 3392 |
| 10 | Иван Петров Сергисов | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 412 |
| 11 | |||
| 12 | Петко Димитров Цветков | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 313 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | Юлий Григоров Абаджиев | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 133 |
| 17 | |||
| 18 | Борис Филипов Иванов | Български Национален Съюз - НД | 136 |
| 19 | Любомир Тодоров Иванов | "Синята коалиция" | 5151 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район МОНТАНА № 12
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 81866 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 81866 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 2186 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 79680 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 2341 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 7445 |
| 3 | ГЕРБ | 31403 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 2187 |
| 5 | Партия АТАКА | 6956 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 18651 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 236 |
| 8 | НДСВ | 4128 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 375 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 209 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 155 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 105 |
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 67 |
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 35 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 128 |
| 19 | "Синята коалиция" | 4908 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 351 |