Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район ДОБРИЧ № 8
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 396 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 396 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 192233 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 115221 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район ДОБРИЧ № 8
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 113113 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 113113 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 12667 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 100439 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Иванов Сачев | "Ред, законност и справедливост" | 3454 |
| 2 | Климент Минев Найденов | ПП "ЛИДЕР" | 4398 |
| 3 | Румен Иванов Иванов | ГЕРБ | 40349 |
| 4 | |||
| 5 | Валентин Николов Иванов | Партия АТАКА | 14017 |
| 6 | Росен Андреев Карадимов | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 28655 |
| 7 | Кирияк Цонев Цонев | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 416 |
| 8 | Миглена Янакиева Тачева | НДСВ | 2829 |
| 10 | Илияна Петрова Захариева | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 188 |
| 11 | |||
| 12 | Юлия Иванова Йорданова | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 441 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Божан Иванов Пейчев | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 352 |
| 18 | Детелин Миронов Кюркчиев | Български Национален Съюз - НД | 114 |
| 19 | Венцислав Василев Върбанов | "Синята коалиция" | 5180 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район ДОБРИЧ № 8
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 113106 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 113106 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 3127 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 109979 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 3329 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 4199 |
| 3 | ГЕРБ | 40285 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 14653 |
| 5 | Партия АТАКА | 14097 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 25650 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 155 |
| 8 | НДСВ | 2152 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 106 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 257 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 137 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 51 |
| 16 | ||
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 113 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 82 |
| 19 | "Синята коалиция" | 4533 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 180 |