Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район ВАРНА № 3
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 617 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 617 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 415162 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 267951 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район ВАРНА № 3
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 267895 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 267895 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 21522 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 246373 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Иванов Абаджиев | "Ред, законност и справедливост" | 8052 |
| 2 | Красен Кирилов Кралев | ПП "ЛИДЕР" | 7415 |
| 3 | Красимир Петров Петров | ГЕРБ | 93147 |
| 4 | |||
| 5 | Димитър Анастасов Карбов | Партия АТАКА | 31085 |
| 6 | Анелия Димитрова Клисарова | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 43516 |
| 7 | |||
| 8 | Николай Василев Василев | НДСВ | 12905 |
| 10 | Велко Вълканов Иванов | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 484 |
| 11 | |||
| 12 | Мария Атанасова Христова | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 1333 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | Христо Стоянов Костадинов | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 323 |
| 17 | Дамян Илиев Тодоров | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 120 |
| 18 | Искрен Генчев Станев | Български Национален Съюз - НД | 269 |
| 19 | Димитър Енчев Камбуров | "Синята коалиция" | 13210 |
| 20 | |||
| 21 | Валерия Пламенова Петрова | 34514 | |
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район ВАРНА № 3
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 267914 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 267914 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 5818 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 262096 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 8104 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 7461 |
| 3 | ГЕРБ | 118111 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 23835 |
| 5 | Партия АТАКА | 34524 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 42275 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 259 |
| 8 | НДСВ | 8828 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 313 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 1432 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 229 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 103 |
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 164 |
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 78 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 256 |
| 19 | "Синята коалиция" | 15551 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 573 |