Извлечение от протокол
на Районна избирателна комисия
избирателен район БЛАГОЕВГРАД № 1
| 1. | Брой на секционните избирателни комисии в района | 526 |
| 2. | Брой на секционните избирателни комисии в района, представили протоколи за гласуването | 526 |
| 3. | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 301997 |
| 7. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 190329 |
| 8. | Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателните списъци (сумата от числата по т.10 от протоколите на СИК, в които се провежда електронно гласуване) | 0 |
Част І – резултати от гласуването за народни представители
в едномандатен избирателен район БЛАГОЕВГРАД № 1
| 9. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати | 188685 |
| 10. | Брой гласове за мажоритарни кандидати за народни представители според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 11. | Общ брой на подаденети бюлетини за мажоритарните кандидати за народни представители | 188685 |
| 17. | Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 4512 |
| 18. | Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати плюс действителните гласове от електронното гласуване | 184173 |
| № | Кандидат | Наименование на партията/ коалицията/ инициативния комитет | Брой на получените гласове |
|---|---|---|---|
| 1 | Яне Георгиев Янев | "Ред, законност и справедливост" | 27221 |
| 2 | Любомир Николов Василев | ПП "ЛИДЕР" | 6194 |
| 3 | Любен Петров Татарски | ГЕРБ | 68690 |
| 4 | Ахмед Ахмедов Башев | ДПС "Движение за права и свободи" | 33309 |
| 5 | Огнян Димитров Тетимов | Партия АТАКА | 10529 |
| 6 | Асен Атанасов Златев | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 23888 |
| 7 | Иван Величков Иванов | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 416 |
| 8 | Станимир Янков Илчев | НДСВ | 5413 |
| 10 | Петър Николов Ръжданов | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 387 |
| 11 | |||
| 12 | Наталия Петрова Димитрова-Попова | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 569 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Елка Георгиева Здравкова | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 99 |
| 18 | Стоян Иванов Стойчев | Български Национален Съюз - НД | 228 |
| 19 | Атанас Ангелов Георгиев | "Синята коалиция" | 7230 |
| 20 | |||
Част ІІ – резултати от гласуването за народни представители
в многомандатен избирателен район БЛАГОЕВГРАД № 1
| 20. | Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи | 188709 |
| 21. | Брой гласове за кандидитски листи според записващите устройства на СИК при електронното гласуване | 0 |
| 22. | Общ брой на подадените бюлетини за кандидатски листи | 188709 |
| 28. | Брой на недействителните гласове за кандидатски листи плюс недействителните гласове от електронното гласуване | 3724 |
| 29. | Брой на действителните гласове за кандидатски листи плюс действителните гласове от електронното гласуване | 184985 |
| № | Наименование на партията/ коалицията | Брой на получените гласове |
|---|---|---|
| 1 | "Ред, законност и справедливост" | 18259 |
| 2 | ПП "ЛИДЕР" | 7774 |
| 3 | ГЕРБ | 69710 |
| 4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 32811 |
| 5 | Партия АТАКА | 12064 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 24601 |
| 7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 278 |
| 8 | НДСВ | 6388 |
| 10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 270 |
| 11 | ||
| 12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 439 |
| 13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 176 |
| 15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 68 |
| 16 | ||
| 17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 58 |
| 18 | Български Национален Съюз - НД | 174 |
| 19 | "Синята коалиция" | 11518 |
| 20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 397 |